2026 Findapeach Earnings Report · Spain
Top-1,000, top-50, and top-10 average annual earnings per creator across Spain, paired with a comparable Spain profession at each tier. All figures in EUR.
Jump to the rankings →Focus on Spain
The mean is misleading on a creator economy — a long tail of beginners drags the average to barista-level. Splitting by bracket pulls the curve apart. The tables below pair each bracket's average with the closest Spain profession by income.
Australia overall — what the top earners actually take home
Across 8,211 directly-observed creators in the Spain subtree (extrapolated to roughly 16,062), the long tail drags the average to €5,176/yr. Splitting by bracket exposes the gap. Top-N brackets are rankings of actual observed people, so they aren't scaled by the extrapolation factor.
Subdivisions ranked by observed publish-status creators, with extrapolated counts and bracket earnings.
| # | State / Region | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Community of Madrid | 5,554 | 35% | 39% | 3% | €20.45M | €3,683 | €15,876 | -77% | €5K | Agricultural laborer | €64K | Specialist physician | €150K | General manager |
| 2 | Catalonia | 5,151 | 40% | 37% | 3% | €18.78M | €3,647 | €15,876 | -77% | €5K | Agricultural laborer | €54K | Software engineer | €109K | Specialist physician |
| 3 | Andalusia | 1,552 | 45% | 28% | 1% | €17.99M | €11,590 | €15,876 | -27% | €12K | Agricultural laborer | €83K | Specialist physician | €329K | General manager |
| 4 | Valencian Community | 1,190 | 51% | 25% | 2% | €4.54M | €3,813 | €15,876 | -76% | €4K | Agricultural laborer | €20K | Kitchen assistant | €74K | Specialist physician |
| 5 | Canary Islands | 815 | 46% | 29% | 2% | €3.68M | €4,518 | €15,876 | -72% | €5K | Agricultural laborer | €16K | Cleaning assistant | €61K | Specialist physician |
| 6 | Balearic Islands | 593 | 50% | 22% | 3% | €1.76M | €2,969 | €15,876 | -81% | €3K | Agricultural laborer | €8K | Agricultural laborer | €31K | Electrician |
| 7 | Galicia | 301 | 51% | 15% | 1% | €2.37M | €7,900 | €15,876 | -50% | €8K | Agricultural laborer | €12K | Agricultural laborer | €55K | Software engineer |
| 8 | Basque Country | 194 | 57% | 17% | 0% | €0.84M | €4,339 | €15,876 | -73% | €4K | Agricultural laborer | €4K | Agricultural laborer | €17K | Cleaning assistant |
| 9 | Region of Murcia | 185 | 56% | 22% | 2% | €1.07M | €5,766 | €15,876 | -64% | €6K | Agricultural laborer | €6K | Agricultural laborer | €26K | IT support technician |
| 10 | Castile and León | 128 | 29% | 23% | 6% | €0.41M | €3,206 | €15,876 | -80% | €3K | Agricultural laborer | €3K | Agricultural laborer | €10K | Agricultural laborer |
| 11 | Zaragoza | 95 | 39% | 22% | 0% | €0.20M | €2,076 | €15,876 | -87% | €2K | Agricultural laborer | €2K | Agricultural laborer | €5K | Agricultural laborer |
| 12 | Asturias | 78 | 58% | 11% | 11% | €0.12M | €1,515 | €15,876 | -90% | €2K | Agricultural laborer | €2K | Agricultural laborer | €3K | Agricultural laborer |
| 13 | Castile-La Mancha | 54 | 38% | 31% | 0% | €0.45M | €8,340 | €15,876 | -47% | €8K | Agricultural laborer | €8K | Agricultural laborer | €11K | Agricultural laborer |
| 14 | Extremadura | 45 | 27% | 18% | 0% | €0.38M | €8,359 | €15,876 | -47% | €8K | Agricultural laborer | €8K | Agricultural laborer | €9K | Agricultural laborer |
| 15 | Cantabria | 37 | 44% | 11% | 0% | €0.05M | €1,346 | €15,876 | -92% | €1K | Agricultural laborer | €1K | Agricultural laborer | €1K | Agricultural laborer |
| 16 | Navarre | 29 | 43% | 14% | 14% | €0.13M | €4,570 | €15,876 | -71% | €5K | Agricultural laborer | €5K | Agricultural laborer | €5K | Agricultural laborer |
| 17 | La Rioja | 25 | 17% | 50% | 17% | €0.13M | €5,199 | €15,876 | -67% | €5K | Agricultural laborer | €5K | Agricultural laborer | €5K | Agricultural laborer |
| 18 | Castellón | 21 | 60% | 20% | 0% | €0.02M | €827 | €15,876 | -95% | €827 | Agricultural laborer | €827 | Agricultural laborer | €827 | Agricultural laborer |
| 19 | Aragón | 16 | 25% | 25% | 0% | €0.11M | €6,863 | €15,876 | -57% | €7K | Agricultural laborer | €7K | Agricultural laborer | €7K | Agricultural laborer |
Cities with enough creators for the top-50 / top-10 brackets to be meaningful.
| # | City | State / Region | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Community of Madrid | 6,536 | 36% | 39% | 3% | €24.09M | €3,687 | €15,876 | -77% | €5K | Agricultural laborer | €64K | Specialist physician | €150K | General manager |
| 2 | Barcelona | Catalonia | 5,760 | 41% | 38% | 3% | €21.16M | €3,674 | €15,876 | -77% | €4K | Agricultural laborer | €52K | Software engineer | €109K | Specialist physician |
| 3 | Valencia | Valencian Community | 894 | 51% | 29% | 2% | €3.36M | €3,765 | €15,876 | -76% | €4K | Agricultural laborer | €13K | Agricultural laborer | €53K | Software engineer |
| 4 | Malaga | Andalusia | 673 | 45% | 35% | 1% | €5.60M | €8,317 | €15,876 | -48% | €8K | Agricultural laborer | €23K | Call center operator | €84K | Specialist physician |
| 5 | Seville | Andalusia | 368 | 39% | 29% | 0% | €11.99M | €32,556 | €15,876 | 105% | €33K | Dental hygienist | €49K | Software engineer | €240K | General manager |
| 6 | Alicante | Valencian Community | 368 | 53% | 19% | 0% | €1.48M | €4,025 | €15,876 | -75% | €4K | Agricultural laborer | €6K | Agricultural laborer | €27K | Delivery driver |
| 7 | Tenerife | Canary Islands | 319 | 54% | 23% | 2% | €1.54M | €4,809 | €15,876 | -70% | €5K | Agricultural laborer | €6K | Agricultural laborer | €25K | IT support technician |
| 8 | Ibiza | Balearic Islands | 304 | 40% | 24% | 3% | €1.37M | €4,501 | €15,876 | -72% | €5K | Agricultural laborer | €6K | Agricultural laborer | €26K | IT support technician |
| 9 | Mallorca | Balearic Islands | 275 | 64% | 20% | 2% | €0.60M | €2,180 | €15,876 | -86% | €2K | Agricultural laborer | €2K | Agricultural laborer | €10K | Agricultural laborer |
Subdivisions ranked by absolute creator count.
Average creator earnings against local benchmarks (annual, EUR).
Spain OnlyFans creators generated about €83M in 2024. Compared to similarly-sized Spain industries:
Source: Findapeach.com publish-status profiles linked to the Spain term and its descendants. Density = observed ÷ adult population × 100,000. Two-stage extrapolation: country share × global publish pool, then within-country shares allocate to subdivisions and cities. Top-N brackets are observed actuals, not extrapolated. Earnings: price × subscribers × 12 with $0.50/follower free-tier fallback, converted USD→EUR at 0.92. Snapshot: live DB query.