2026 Findapeach Earnings Report · Italy
Top-1,000, top-50, and top-10 average annual earnings per creator across Italy, paired with a comparable Italy profession at each tier. All figures in EUR.
Jump to the rankings →Focus on Italy
The mean is misleading on a creator economy — a long tail of beginners drags the average to barista-level. Splitting by bracket pulls the curve apart. The tables below pair each bracket's average with the closest Italy profession by income.
Australia overall — what the top earners actually take home
Across 5,954 directly-observed creators in the Italy subtree (extrapolated to roughly 11,647), the long tail drags the average to €4,886/yr. Splitting by bracket exposes the gap. Top-N brackets are rankings of actual observed people, so they aren't scaled by the extrapolation factor.
Subdivisions ranked by observed publish-status creators, with extrapolated counts and bracket earnings.
| # | State / Region | Total models | % F | % M | % T | Yearly rev (EUR) | Avg / model | Min wage | % diff | Top-1,000 (EUR) | ≈ Profession | Top-50 (EUR) | ≈ Profession | Top-10 (EUR) | ≈ Profession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombardy | 5,045 | 42.03% | 27.97% | 3.33% | €22.50M | €4,460 | €17,496 | -74.51% | €4K | Salario minimo | €44K | Farmacista | €116K | Direttore finanziario |
| 2 | Lazio | 2,201 | 41.86% | 31.89% | 3.99% | €11.64M | €5,288 | €17,496 | -69.78% | €5K | Salario minimo | €29K | Autista consegne | €113K | Direttore finanziario |
| 3 | Piemonte | 760 | 42.31% | 24.04% | 4.81% | €9.12M | €11,994 | €17,496 | -31.45% | €12K | Salario minimo | €25K | Assistente amministrativo | €120K | Direttore finanziario |
| 4 | Veneto | 695 | 47.37% | 13.68% | 4.21% | €6.34M | €9,128 | €17,496 | -47.83% | €9K | Salario minimo | €17K | Salario minimo | €78K | Dirigente marketing |
| 5 | Emilia-Romagna | 658 | 53.33% | 17.78% | 3.33% | €2.17M | €3,293 | €17,496 | -81.18% | €3K | Salario minimo | €6K | Salario minimo | €26K | Segretario |
| 6 | Campania | 651 | 40.45% | 26.97% | 1.12% | €2.86M | €4,388 | €17,496 | -74.92% | €4K | Salario minimo | €8K | Salario minimo | €34K | Infermiere |
| 7 | Toscana | 526 | 45.83% | 15.28% | 9.72% | €1.35M | €2,568 | €17,496 | -85.32% | €3K | Salario minimo | €4K | Salario minimo | €16K | Salario minimo |
| 8 | Sicily | 300 | 48.78% | 19.51% | 0.00% | €0.33M | €1,090 | €17,496 | -93.77% | €1K | Salario minimo | €1K | Salario minimo | €4K | Salario minimo |
| 9 | Puglia | 146 | 45.00% | 35.00% | 5.00% | €1.47M | €10,073 | €17,496 | -42.42% | €10K | Salario minimo | €10K | Salario minimo | €20K | Salario minimo |
| 10 | Sardegna | 139 | 26.32% | 42.11% | 0.00% | €0.60M | €4,308 | €17,496 | -75.38% | €4K | Salario minimo | €4K | Salario minimo | €8K | Salario minimo |
| 11 | Liguria | 132 | 50.00% | 16.67% | 0.00% | €1.21M | €9,183 | €17,496 | -47.51% | €9K | Salario minimo | €9K | Salario minimo | €17K | Salario minimo |
| 12 | Friuli Venezia Giulia | 80 | 54.55% | 9.09% | 9.09% | €0.05M | €644 | €17,496 | -96.32% | €644 | Salario minimo | €644 | Salario minimo | €709 | Salario minimo |
| 13 | Marche | 73 | 50.00% | 20.00% | 0.00% | €0.06M | €861 | €17,496 | -95.08% | €861 | Salario minimo | €861 | Salario minimo | €861 | Salario minimo |
| 14 | Calabria | 58 | 75.00% | 12.50% | 0.00% | €0.08M | €1,289 | €17,496 | -92.63% | €1K | Salario minimo | €1K | Salario minimo | €1K | Salario minimo |
| 15 | Piedmont | 58 | 62.50% | 25.00% | 0.00% | €0.03M | €493 | €17,496 | -97.18% | €493 | Salario minimo | €493 | Salario minimo | €493 | Salario minimo |
| 16 | Trentino-Alto Adige | 44 | 33.33% | 0.00% | 0.00% | €0.26M | €5,942 | €17,496 | -66.04% | €6K | Salario minimo | €6K | Salario minimo | €6K | Salario minimo |
| 17 | Abruzzo | 44 | 66.67% | 0.00% | 0.00% | €0.05M | €1,067 | €17,496 | -93.90% | €1K | Salario minimo | €1K | Salario minimo | €1K | Salario minimo |
| 18 | Apulia Region | 37 | 40.00% | 40.00% | 0.00% | €0.06M | €1,665 | €17,496 | -90.48% | €2K | Salario minimo | €2K | Salario minimo | €2K | Salario minimo |
Cities with enough creators for the top-50 / top-10 brackets to be meaningful.
| # | City | State / Region | Total models | % F | % M | % T | Yearly rev (EUR) | Avg / model | Min wage | % diff | Top-1,000 | ≈ Profession | Top-50 | ≈ Profession | Top-10 | ≈ Profession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | Lombardy | 6,343 | 41.22% | 29.22% | 3.21% | €28.47M | €4,489 | €17,496 | -74.34% | €4K | Salario minimo | €41K | Project manager junior | €111K | Direttore finanziario |
| 2 | Rome | Lazio | 3,172 | 42.23% | 31.76% | 4.05% | €16.10M | €5,076 | €17,496 | -70.99% | €5K | Salario minimo | €28K | Barista | €108K | Direttore finanziario |
| 3 | Turin | Piemonte | 857 | 43.75% | 21.25% | 5.00% | €3.14M | €3,668 | €17,496 | -79.03% | €4K | Salario minimo | €6K | Salario minimo | €27K | Barista |
| 4 | Napoli | Campania | 654 | 44.26% | 27.87% | 0.00% | €3.53M | €5,398 | €17,496 | -69.15% | €5K | Salario minimo | €7K | Salario minimo | €31K | Tecnico IT junior |
Subdivisions ranked by absolute creator count.
Average creator earnings against local benchmarks (annual, EUR).
Italy OnlyFans creators generated about €57M in 2024. Compared to similarly-sized Italy industries:
Source: Findapeach.com publish-status profiles linked to the Italy term and its descendants. Density = observed ÷ adult population × 100,000. Two-stage extrapolation: country share × global publish pool, then within-country shares allocate to subdivisions and cities. Top-N brackets are observed actuals, not extrapolated. Earnings: price × subscribers × 12 with $0.50/follower free-tier fallback, converted USD→EUR at 0.92. Snapshot: live DB query.