2026 Findapeach Earnings Report · Colombia
Top-1,000, top-50, and top-10 average annual earnings per creator across Colombia, paired with a comparable Colombia profession at each tier. All figures in COP.
Jump to the rankings →Focus on Colombia
The mean is misleading on a creator economy — a long tail of beginners drags the average to barista-level. Splitting by bracket pulls the curve apart. The tables below pair each bracket's average with the closest Colombia profession by income.
Australia overall — what the top earners actually take home
Across 15,103 directly-observed creators in the Colombia subtree (extrapolated to roughly 29,543), the long tail drags the average to $6,759,733/yr. Splitting by bracket exposes the gap. Top-N brackets are rankings of actual observed people, so they aren't scaled by the extrapolation factor.
Subdivisions ranked by observed publish-status creators, with extrapolated counts and bracket earnings.
| # | State / Region | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antioquia | 14,044 | 44% | 35% | 3% | $82.9B | $5.9M | $16.2M | -64% | $15M | General services assistant | $183M | General manager | $579M | General manager |
| 2 | Bogotá | 7,980 | 39% | 39% | 3% | $58.2B | $7.3M | $16.2M | -55% | $11M | General services assistant | $170M | General manager | $538M | General manager |
| 3 | Valle del Cauca | 2,636 | 43% | 31% | 8% | $13.8B | $5.2M | $16.2M | -68% | $5.2M | General services assistant | $41M | Registered nurse | $150M | Sales director |
| 4 | Atlántico | 780 | 34% | 46% | 5% | $3.3B | $4.3M | $16.2M | -74% | $4.3M | General services assistant | $12M | General services assistant | $52M | Junior engineer |
| 5 | Santander | 533 | 43% | 37% | 3% | $1.2B | $2.2M | $16.2M | -86% | $2.2M | General services assistant | $4.2M | General services assistant | $15M | General services assistant |
| 6 | Pereira | 489 | 33% | 40% | 3% | $1.5B | $3.1M | $16.2M | -81% | $3.1M | General services assistant | $5.4M | General services assistant | $21M | Administrative assistant |
| 7 | North Santander | 461 | 45% | 27% | 4% | $653M | $1.4M | $16.2M | -91% | $1.4M | General services assistant | $2.4M | General services assistant | $8.6M | General services assistant |
| 8 | Cartagena | 384 | 50% | 16% | 0% | $1.9B | $4.9M | $16.2M | -70% | $4.9M | General services assistant | $6.9M | General services assistant | $31M | Accounting clerk |
| 9 | Ibague | 275 | 44% | 28% | 2% | $394M | $1.4M | $16.2M | -91% | $1.4M | General services assistant | $1.4M | General services assistant | $5.8M | General services assistant |
| 10 | Meta | 264 | 54% | 19% | 0% | $303M | $1.1M | $16.2M | -93% | $1.1M | General services assistant | $1.1M | General services assistant | $4.8M | General services assistant |
| 11 | Caldas | 247 | 44% | 29% | 2% | $1.7B | $7.0M | $16.2M | -57% | $7.0M | General services assistant | $7.0M | General services assistant | $30M | Accounting clerk |
| 12 | Cundinamarca | 242 | 48% | 25% | 2% | $2.2B | $9.3M | $16.2M | -43% | $9.3M | General services assistant | $9.3M | General services assistant | $40M | Registered nurse |
| 13 | Quindio | 225 | 44% | 27% | 7% | $168M | $745K | $16.2M | -95% | $745K | General services assistant | $745K | General services assistant | $2.7M | General services assistant |
| 14 | Santa Marta | 154 | 29% | 25% | 7% | $740M | $4.8M | $16.2M | -70% | $4.8M | General services assistant | $4.8M | General services assistant | $13M | General services assistant |
| 15 | Huila | 126 | 52% | 13% | 0% | $114M | $904K | $16.2M | -94% | $904K | General services assistant | $904K | General services assistant | $2.0M | General services assistant |
| 16 | Valledupar | 88 | 56% | 19% | 0% | $12M | $135K | $16.2M | -99% | $135K | General services assistant | $135K | General services assistant | $216K | General services assistant |
| 17 | Magdalena | 66 | 58% | 17% | 0% | $129M | $2.0M | $16.2M | -88% | $2.0M | General services assistant | $2.0M | General services assistant | $2.3M | General services assistant |
| 18 | Caqueta | 66 | 58% | 17% | 0% | $119M | $1.8M | $16.2M | -89% | $1.8M | General services assistant | $1.8M | General services assistant | $2.2M | General services assistant |
| 19 | Risaralda | 60 | 64% | 27% | 0% | $32M | $528K | $16.2M | -97% | $528K | General services assistant | $528K | General services assistant | $581K | General services assistant |
| 20 | Córdoba Colombia | 60 | 55% | 18% | 0% | $50M | $832K | $16.2M | -95% | $832K | General services assistant | $832K | General services assistant | $912K | General services assistant |
| 21 | Nariño | 55 | 40% | 40% | 0% | $237M | $4.3M | $16.2M | -73% | $4.3M | General services assistant | $4.3M | General services assistant | $4.3M | General services assistant |
| 22 | Popayán | 49 | 33% | 22% | 0% | $18M | $361K | $16.2M | -98% | $361K | General services assistant | $361K | General services assistant | $361K | General services assistant |
| 23 | La Guajira | 44 | 12% | 25% | 0% | $64M | $1.4M | $16.2M | -91% | $1.4M | General services assistant | $1.4M | General services assistant | $1.4M | General services assistant |
| 24 | Tolima | 44 | 25% | 12% | 0% | $38M | $865K | $16.2M | -95% | $865K | General services assistant | $865K | General services assistant | $865K | General services assistant |
| 25 | Casanare | 44 | 50% | 38% | 0% | $17M | $382K | $16.2M | -98% | $382K | General services assistant | $382K | General services assistant | $382K | General services assistant |
| 26 | Arauca | 38 | 43% | 29% | 0% | $29M | $765K | $16.2M | -95% | $765K | General services assistant | $765K | General services assistant | $765K | General services assistant |
| 27 | Sincelejo | 33 | 33% | 33% | 0% | $73M | $2.2M | $16.2M | -86% | $2.2M | General services assistant | $2.2M | General services assistant | $2.2M | General services assistant |
| 28 | Barrancabermeja | 33 | 33% | 17% | 0% | $57M | $1.7M | $16.2M | -89% | $1.7M | General services assistant | $1.7M | General services assistant | $1.7M | General services assistant |
| 29 | Chocó | 22 | 50% | 0% | 0% | $19M | $853K | $16.2M | -95% | $853K | General services assistant | $853K | General services assistant | $853K | General services assistant |
Cities with enough creators for the top-50 / top-10 brackets to be meaningful.
| # | City | State / Region | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medellin | Antioquia | 22,329 | 43% | 35% | 3% | $132.4B | $5.9M | $16.2M | -63% | $14M | General services assistant | $177M | General manager | $579M | General manager |
| 2 | Cali | Valle del Cauca | 3,703 | 43% | 32% | 8% | $17.9B | $4.8M | $16.2M | -70% | $4.8M | General services assistant | $32M | Accounting clerk | $109M | Sales director |
| 3 | Barranquilla | Atlántico | 1,247 | 35% | 45% | 5% | $5.5B | $4.4M | $16.2M | -73% | $4.4M | General services assistant | $12M | General services assistant | $52M | Junior engineer |
| 4 | Bucaramanga | Santander | 752 | 41% | 40% | 4% | $1.9B | $2.6M | $16.2M | -84% | $2.6M | General services assistant | $4.2M | General services assistant | $15M | General services assistant |
| 5 | Cúcuta | North Santander | 724 | 47% | 28% | 4% | $1.1B | $1.5M | $16.2M | -91% | $1.5M | General services assistant | $2.3M | General services assistant | $8.6M | General services assistant |
Subdivisions ranked by absolute creator count.
Average creator earnings against local benchmarks (annual, COP).
Colombia OnlyFans creators generated about $199,706M in 2024. Compared to similarly-sized Colombia industries:
Source: Findapeach.com publish-status profiles linked to the Colombia term and its descendants. Density = observed ÷ adult population × 100,000. Two-stage extrapolation: country share × global publish pool, then within-country shares allocate to subdivisions and cities. Top-N brackets are observed actuals, not extrapolated. Earnings: price × subscribers × 12 with $0.50/follower free-tier fallback, converted USD→COP at 3950.0. Snapshot: live DB query.