2026 Findapeach Earnings Report · Brazil
Top-1,000, top-50, and top-10 average annual earnings per creator across Brazil, paired with a comparable Brazil profession at each tier. All figures in BRL.
Jump to the rankings →Focus on Brazil
The mean is misleading on a creator economy — a long tail of beginners drags the average to barista-level. Splitting by bracket pulls the curve apart. The tables below pair each bracket's average with the closest Brazil profession by income.
Australia overall — what the top earners actually take home
Across 9,968 directly-observed creators in the Brazil subtree (extrapolated to roughly 19,499), the long tail drags the average to R$26,574/yr. Splitting by bracket exposes the gap. Top-N brackets are rankings of actual observed people, so they aren't scaled by the extrapolation factor.
Subdivisions ranked by observed publish-status creators, with extrapolated counts and bracket earnings.
| # | State / Region | Total models | % F | % M | % T | Yearly rev (BRL) | Avg / model | Min wage | % diff | Top-1,000 (BRL) | ≈ Profession | Top-50 (BRL) | ≈ Profession | Top-10 (BRL) | ≈ Profession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 8,951 | 34.77% | 43.81% | 4.64% | R$199.54M | R$22,292 | R$16,944 | 31.57% | R$46K | analista de recursos humanos | R$625K | gerente de tecnologia | R$1.8M | gerente de tecnologia |
| 2 | Rio de Janeiro | 4,413 | 32.20% | 49.66% | 4.56% | R$120.55M | R$27,313 | R$16,944 | 61.20% | R$28K | assistente de marketing | R$429K | gerente de tecnologia | R$943K | gerente de tecnologia |
| 3 | Santa Catarina | 929 | 46.08% | 27.65% | 2.30% | R$9.21M | R$9,919 | R$16,944 | -41.46% | R$10K | auxiliar administrativo | R$42K | professor ensino fundamental | R$155K | gerente de tecnologia |
| 4 | Minas Gerais | 779 | 37.91% | 37.36% | 3.85% | R$20.27M | R$26,023 | R$16,944 | 53.58% | R$26K | recepcionista | R$94K | gerente comercial | R$410K | gerente de tecnologia |
| 5 | Paraná | 664 | 50.32% | 30.32% | 4.52% | R$7.34M | R$11,057 | R$16,944 | -34.74% | R$11K | auxiliar administrativo | R$34K | tecnico de suporte | R$137K | diretor de marketing |
| 6 | Bahia | 574 | 32.09% | 50.00% | 3.73% | R$8.14M | R$14,195 | R$16,944 | -16.22% | R$14K | auxiliar administrativo | R$38K | analista junior | R$137K | diretor de marketing |
| 7 | Rio Grande do Sul | 544 | 43.31% | 26.77% | 1.57% | R$2.60M | R$4,776 | R$16,944 | -71.82% | R$5K | auxiliar administrativo | R$12K | auxiliar administrativo | R$41K | professor ensino fundamental |
| 8 | Distrito Federal | 415 | 40.21% | 35.05% | 6.19% | R$6.47M | R$15,588 | R$16,944 | -8.00% | R$16K | auxiliar administrativo | R$30K | assistente financeiro | R$135K | diretor de marketing |
| 9 | Goiás | 394 | 45.65% | 38.04% | 2.17% | R$5.17M | R$13,117 | R$16,944 | -22.58% | R$13K | auxiliar administrativo | R$24K | recepcionista | R$113K | odontologo |
| 10 | Pernambuco | 312 | 34.25% | 41.10% | 6.85% | R$5.00M | R$15,987 | R$16,944 | -5.65% | R$16K | auxiliar administrativo | R$23K | atendente de loja | R$106K | odontologo |
| 11 | Fortaleza | 283 | 33.33% | 45.45% | 6.06% | R$1.72M | R$6,105 | R$16,944 | -63.97% | R$6K | auxiliar administrativo | R$8K | auxiliar administrativo | R$37K | analista junior |
| 12 | Rio Grande do Norte | 167 | 28.21% | 46.15% | 2.56% | R$5.65M | R$33,870 | R$16,944 | 99.90% | R$34K | tecnico de suporte | R$34K | tecnico de suporte | R$130K | diretor de marketing |
| 13 | Pará | 154 | 38.89% | 41.67% | 2.78% | R$0.45M | R$2,924 | R$16,944 | -82.74% | R$3K | auxiliar administrativo | R$3K | auxiliar administrativo | R$10K | auxiliar administrativo |
| 14 | Espírito Santo | 150 | 28.57% | 31.43% | 5.71% | R$1.82M | R$12,171 | R$16,944 | -28.17% | R$12K | auxiliar administrativo | R$12K | auxiliar administrativo | R$42K | designer grafico |
| 15 | Amazonas | 146 | 50.00% | 29.41% | 2.94% | R$3.11M | R$21,348 | R$16,944 | 25.99% | R$21K | atendente de loja | R$21K | atendente de loja | R$72K | engenheiro civil |
| 16 | Paraíba | 98 | 34.78% | 21.74% | 13.04% | R$3.06M | R$31,100 | R$16,944 | 83.54% | R$31K | assistente financeiro | R$31K | assistente financeiro | R$71K | engenheiro civil |
| 17 | Mato Grosso | 81 | 26.32% | 47.37% | 10.53% | R$0.39M | R$4,843 | R$16,944 | -71.42% | R$5K | auxiliar administrativo | R$5K | auxiliar administrativo | R$9K | auxiliar administrativo |
| 18 | Sergipe | 77 | 55.56% | 22.22% | 11.11% | R$0.81M | R$10,485 | R$16,944 | -38.12% | R$10K | auxiliar administrativo | R$10K | auxiliar administrativo | R$19K | auxiliar administrativo |
| 19 | Ceará | 73 | 35.29% | 41.18% | 0.00% | R$0.05M | R$734 | R$16,944 | -95.67% | R$734 | auxiliar administrativo | R$734 | auxiliar administrativo | R$1K | auxiliar administrativo |
| 20 | Maranhao | 73 | 29.41% | 35.29% | 5.88% | R$6.69M | R$91,867 | R$16,944 | 442.18% | R$92K | medico generalista | R$92K | medico generalista | R$156K | gerente de tecnologia |
| 21 | Mato Grosso do Sul | 68 | 6.25% | 50.00% | 0.00% | R$1.30M | R$18,948 | R$16,944 | 11.82% | R$19K | auxiliar administrativo | R$19K | auxiliar administrativo | R$30K | assistente financeiro |
| 22 | Alagoas | 64 | 46.67% | 46.67% | 0.00% | R$0.15M | R$2,355 | R$16,944 | -86.10% | R$2K | auxiliar administrativo | R$2K | auxiliar administrativo | R$4K | auxiliar administrativo |
| 23 | Piauí | 39 | 33.33% | 44.44% | 0.00% | R$0.29M | R$7,471 | R$16,944 | -55.91% | R$7K | auxiliar administrativo | R$7K | auxiliar administrativo | R$7K | auxiliar administrativo |
| 24 | Rondônia | 30 | 14.29% | 42.86% | 0.00% | R$0.04M | R$1,248 | R$16,944 | -92.63% | R$1K | auxiliar administrativo | R$1K | auxiliar administrativo | R$1K | auxiliar administrativo |
| 25 | Amapá | 21 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | R$0.00M | R$125 | R$16,944 | -99.26% | R$125 | auxiliar administrativo | R$125 | auxiliar administrativo | R$125 | auxiliar administrativo |
Cities with enough creators for the top-50 / top-10 brackets to be meaningful.
| # | City | State / Region | Total models | % F | % M | % T | Yearly rev (BRL) | Avg / model | Min wage | % diff | Top-1,000 | ≈ Profession | Top-50 | ≈ Profession | Top-10 | ≈ Profession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florianopolis | Santa Catarina | 2,767 | 47.22% | 29.63% | 0.93% | R$33.25M | R$12,016 | R$16,944 | -29.09% | R$12K | auxiliar administrativo | R$26K | recepcionista | R$108K | odontologo |
| 2 | Brasilia | Distrito Federal | 2,434 | 41.05% | 34.74% | 6.32% | R$38.68M | R$15,892 | R$16,944 | -6.21% | R$16K | auxiliar administrativo | R$30K | assistente financeiro | R$135K | diretor de marketing |
| 3 | Salvador | Bahia | 2,357 | 30.43% | 52.17% | 4.35% | R$44.70M | R$18,963 | R$16,944 | 11.92% | R$19K | auxiliar administrativo | R$35K | tecnico de suporte | R$135K | diretor de marketing |
| 4 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 2,255 | 27.27% | 51.14% | 3.41% | R$108.25M | R$48,007 | R$16,944 | 183.33% | R$48K | analista de recursos humanos | R$84K | medico generalista | R$400K | gerente de tecnologia |
| 5 | Curitiba | Paraná | 2,127 | 43.37% | 33.73% | 6.02% | R$35.93M | R$16,896 | R$16,944 | -0.28% | R$17K | auxiliar administrativo | R$28K | assistente de marketing | R$128K | diretor de marketing |
| 6 | Goiânia | Goiás | 1,896 | 45.95% | 40.54% | 1.35% | R$28.01M | R$14,774 | R$16,944 | -12.81% | R$15K | auxiliar administrativo | R$22K | atendente de loja | R$105K | odontologo |
| 7 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1,768 | 47.83% | 27.54% | 2.90% | R$13.34M | R$7,546 | R$16,944 | -55.47% | R$8K | auxiliar administrativo | R$10K | auxiliar administrativo | R$40K | professor ensino fundamental |
| 8 | Campinas | São Paulo | 1,486 | 34.48% | 41.38% | 5.17% | R$6.32M | R$4,255 | R$16,944 | -74.89% | R$4K | auxiliar administrativo | R$5K | auxiliar administrativo | R$19K | auxiliar administrativo |
Subdivisions ranked by absolute creator count.
Average creator earnings against local benchmarks (annual, BRL).
Brazil OnlyFans creators generated about R$518M in 2024. Compared to similarly-sized Brazil industries:
Source: Findapeach.com publish-status profiles linked to the Brazil term and its descendants. Density = observed ÷ adult population × 100,000. Two-stage extrapolation: country share × global publish pool, then within-country shares allocate to subdivisions and cities. Top-N brackets are observed actuals, not extrapolated. Earnings: price × subscribers × 12 with $0.50/follower free-tier fallback, converted USD→BRL at 5.2. Snapshot: live DB query.